소환사 여러분,
2015년 리그 오브 레전드 클랜 배틀 새로운 시즌이 시작되어 대회 참가 및 일정을 안내해 드립니다.
팀 랭크 기준의 ‘고수전’, 솔로 랭크 골드 이하 기준의 ‘한판만’ 두 가지 형태의 대회 포맷으로
분리되어 진행됩니다.
매월 진행되는 이번 클랜 배틀 대회에 리그 오브 레전드를 즐기시는 소환사 여러분들의
많은 참여 부탁 드립니다.
[대회개요]
■ 대회명: League of Legends Clan Battle 2015
■ 일정: 2015년 4월 4일(토) ~ 12월 12일(토)
■ 총상금: 6,200만원 (연간 총 3회)
■ 주최/주관: 라이엇 게임즈, 나이스게임TV
■ 대회진행
– 고수전
• 매월 2회 온라인 토너먼트 진행 / 전 경기 3전 2선승
• 연간 스플릿(스프링/섬머/윈터) 구분 지어 진행
• 성적에 따른 클랜 포인트 지급 (상위 8팀 오프라인 결선 진출)
• 오프라인 결선 상위팀 차기 챌린저스 코리아 예선 시드 부여
– 한판만
• 매주 토요일 1회 온라인 매치 진행 / 단판
• 월 1승 이상 달성 시, 무작위 추첨 통해 경품 지급
• 스플릿 별 최다승 2개 클랜 ‘고수전’ 오프라인 결선 시, 초청 매치 진행
■ 참가자격
– 고수전
• 한국 라이브 서버 만 17세 이상 본인 계정 소유자
• 게임 내 팀랭크 골드 이상 등급에 속한 팀
• 참가팀 선수 전원이 동일 클랜에 가입되어 있어야 함
– 한판만
• 한국 라이브 서버 만 12세 이상 본인 계정 소유자
• 솔로 랭크 골드/실버.브론즈 등급에 속한 자
(단, 팀원 모두 소속된 팀랭크는 동일하여야 함)
• 참가팀 선수 전원이 동일 클랜에 가입되어 있어야 함
■ 참가신청
– 대회 공식페이지 통한 참가 접수 [신청하기]
■ 일정 (스프링)
– 고수전
스플릿 | 월 | 회차 | 참가신청 | 대회일정 (매주 수/토/일) |
---|---|---|---|---|
스프링 | 4월 | 1차 | 3월 30일(월) ~ 4월 5일(일) | 4월 8일(수) ~ 4월 19일(일)(승) |
2차 | 4월 13일(월) ~ 4월 19일(일) | 4월 22일(수) ~ 5월 3일(일) | ||
5월 | 1차 | 4월 27일(월) ~ 5월 3일(일) | 5월 6일(수) ~ 5월 17일(일) | |
결선 | 상위 8팀 참가 | 5월 23일(토) 오프라인 경기 | ||
섬머 | 6월 | 1차 | 5월 18일(월) ~ 5월 24일(일) | 5월 27일(수) ~ 6월 7일(일) |
2차 | 6월 1일(월) ~ 6월 7일(일) | 6월 10일(수) ~ 6월 21일(일) | ||
7월 | 1차 | 6월 15일(월) ~ 6월 21일(일) | 6월 24일(수) ~ 7월 5일(일) | |
2차 | 6월 29일(월) ~ 7월 5일(일) | 7월 8일(수) ~ 7월 19일(일) |
||
8월 | 1차 | 7월 13일(월) ~ 7월 19일(일) | 7월 22일(수) ~ 8월 2일(일) | |
2차 | 7월 27일(월) ~ 8월 2일(일) | 8월 5일(수) ~ 8월 16일(일) | ||
결선 | 상위 8팀 참가 | 8월 22일(토) 오프라인 경기 | ||
윈터 | 9월 | 1차 | 8월 24일(월) ~ 8월 30일(일) | 9월 2일(수) ~ 9월 13일(일) |
2차 | 9월 7일(월) ~ 9월 13일(일) | 9월 16일(수) ~ 9월 27일(일) | ||
10월 | 1차 | 9월 21일(월) ~ 9월 27일(일) | 9월 30일(수) ~ 10월 11일(일) | |
2차 | 10월 5일(월) ~ 10월 11일(일) | 10월 14일(수) ~ 10월 25일(일) | ||
11월 | 1차 | 10월 19일(월) ~ 10월 25일(일) | 10월 28일(수) ~ 11월 8일(일) | |
2차 | 11월 2일(월) ~ 11월 8일(일) | 11월 11일(수) ~ 11월 22일(일) | ||
12월 | 1차 | 11월 16일(월) ~ 11월 22일(일) | 11월 25일(수) ~ 12월 6일(일) | |
2차 | 상위 8팀 참가 | 12월 12일(토) 오프라인 경기 |
스플릿 | 월 | 참가신청 | 대회일정 |
---|---|---|---|
스프링 | 4월 | 3월 28일(토) ~ 4월 2일(목) | 4월 4일(토) |
4월 4일(토) ~ 4월 9일(목) | 4월 11일(토) | ||
4월 11일(토) ~ 4월 16일(목) | 4월 18일(토) | ||
4월 18일(토) ~ 4월 23일(목) | 4월 25일(토) | ||
5월 | 4월 25일(토) ~ 4월 30일(목) | 5월 2일(토) | |
5월 2일(토) ~ 5월 7일(목) | 5월 9일(토) | ||
5월 9일(토) ~ 5월 14일(목) | 5월 16일(토) |
||
섬머 | 6월 | 5월 23일(토) ~ 5월 28일(목) | 5월 30일(토) |
5월 30일(토) ~ 6월 4일(목) | 6월 6일(토) | ||
6월 6일(토) ~ 6월 11일(목) | 6월 13일(토) | ||
6월 13일(토) ~ 6월 18일(목) | 6월 20일(토) | ||
6월 20일(토) ~ 6월 25일(목) | 6월 27일(토) |
||
7월 | 6월 27일(토) ~ 7월 2일(목) | 7월 4일(토) | |
7월 4일(토) ~ 7월 9일(목) | 7월 11일(토) | ||
7월 11일(토) ~ 7월 16일(목) | 7월 18일(토) | ||
7월 18일(토) ~ 7월 23일(목) | 7월 25일(토) | ||
8월 | 7월 25일(토) ~ 7월 30일(목) | 8월 1일(토) | |
8월 1일(토) ~ 8월 6일(목) | 8월 8일(토) | ||
8월 8일(토) ~ 8월 13일(목) | 8월 15일(토) | ||
윈터 | 9월 | 8월 22일(토) ~ 8월 27일(목) | 8월 29일(토) |
8월 29일(토) ~ 9월 3일(목) | 9월 5일(토) | ||
9월 5일(토) ~ 9월 10일(목) | 9월 12일(토) | ||
9월 12일(토) ~ 9월 17일(목) | 9월 19일(토) | ||
9월 19일(토) ~ 9월 24일(목) | 9월 26일(토) | ||
10월 | 9월 26일(토) ~ 10월 1일(목) | 10월 3일(토) | |
10월 3일(토) ~ 10월 8일(목) | 10월 10일(토) | ||
10월 10일(토) ~ 10월 15일(목) | 10월 17일(토) | ||
10월 17일(토) ~ 10월 22일(목) | 10월 24일(토) | ||
10월 24일(토) ~ 10월 29일(목) | 10월 31일(토) | ||
11월 | 10월 31일(토) ~ 11월 5일(목) | 11월 7일(토) | |
11월 7일(토) ~ 11월 12일(목) | 11월 14일(토) | ||
11월 14일(토) ~ 11월 19일(목) | 11월 21일(토) | ||
11월 21일(토) ~ 11월 26일(목) | 11월 28일(토) | ||
12월 | 11월 28일(토) ~ 12월 3일(목) | 12월 5일(토) | |
■ 클랜 포인트
– 고수전’ 경기 결과에 따라 클랜 포인트 부여함
– 클랜 포인트에 따라 오프라인 결선 진출팀 결정
– 해당 스플릿 고수전 대회 기간 동안 누적된 포인트는 차기 스플릿에 50% 차감 적용
(‘한판만’은 별도의 클랜 포인트 부여 없음 승수로 추후 상위 2개 클랜 오프라인 초청 매치함)
순위 | 포인트 | 비고 |
---|---|---|
1위 | 50 | 1팀 |
2위 | 30 | 1팀 |
4강 | 20 | 2팀 |
8강 | 10 | 4팀 |
16강 | 5 | 8팀 |
■ 상금
– 고수전 월간 토너먼트
순위 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
1위 | 150 만원 | 1팀 |
2위 | 50 만원 | 1팀 |
– 고수전 (오프라인 결선)_총상금 1,000만원
순위 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
1위 | 300 만원 | 1팀 |
2위 | 200 만원 | 1팀 |
4강 | 150 만원 | 2팀 |
8강 | 50 만원 | 4팀 |
– 한판만 (오프라인 초청 매치)_총상금 75만원
순위 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
1위 | 50 만원 | 1팀 |
2위 | 25 만원 | 1팀 |
■ 중계
– 매주 1회 이상 주요 경기 생중계
채널명 | 중계 |
---|---|
나이스게임 TV | 바로가기 |
아프리카 TV | 바로가기 |